航班号 出发城市 到达城市 航空公司 起飞时间 降落时间 舱位 折扣 价格 机建/燃油 操作
2503 武汉 上海浦东 中国东方航空公司 10:30 12:05 经济舱(E) 3.5 折 280 元 50 /80元 查看详情
CZ3543 武汉 上海浦东 中国南方航空公司 18:35 20:00 经济舱(N) 3.0 折 240 元 50 /80元 查看详情
CZ3579 武汉 上海浦东 中国南方航空公司 13:55 15:40 经济舱(N) 3.0 折 240 元 50 /80元 查看详情
CZ369 武汉 上海浦东 中国南方航空公司 12:15 14:00 经济舱(N) 3.0 折 240 元 50 /80元 查看详情
369 武汉 上海浦东 中国南方航空公司 12:15 14:00 经济舱(R) 2.2 折 180 元 50 /80元 查看详情
3579 武汉 上海浦东 中国南方航空公司 13:55 15:40 经济舱(R) 2.2 折 180 元 50 /80元 查看详情
MU2503 武汉 上海浦东 中国东方航空公司 10:30 12:05 经济舱(E) 2.8 折 230 元 50 /80元 查看详情
MU2505 武汉 上海浦东 中国东方航空公司 13:30 15:00 经济舱(E) 2.8 折 230 元 50 /80元 查看详情
MU2507 武汉 上海浦东 中国东方航空公司 15:30 17:00 经济舱(E) 2.8 折 230 元 50 /80元 查看详情
MU2509 武汉 上海浦东 中国东方航空公司 17:30 19:00 经济舱(E) 2.8 折 230 元 50 /80元 查看详情
MU2511 武汉 上海浦东 中国东方航空公司 18:30 20:05 经济舱(E) 2.8 折 230 元 50 /80元 查看详情
武汉票务网:本页所标示价格未含“机建/燃油”和“保险”,特价机票价格随时在变动,客户请及时提交申请预定抢票!
